重要声明:
所有参赛车队、车手
原定于2019年8月21日-30日举办的“2019亚洲巴哈国际越野拉力赛暨中国汽车越野锦标赛扎鲁特旗分站赛”,由于特殊原因,取消蒙古国赛段竞赛,亚洲巴哈组委会遵照中国汽车摩托车运动联合会的决定,对赛事相关事宜作出如下调整:
一、报名费:
针对报名参加境外赛段的车组,退还原报名费50%,即专业组报名费实收12500元/车组、挑战组报名费实收3000元/车组;
二、车辆通关费用全额返还;
三、交到组委会的人员签证费用,全额返还;
四、奖金:总奖金额提升至100万元
五、增设赛段飞车王奖金:每赛段分组别奖金为5000元。
六、各组别奖金调整如下:(所有奖金为含税奖金)
1、专业组
名次 | 四驱组 | 两驱组 |
第一名 | 奖杯+奖牌+150000 | 奖杯+奖牌+150000 |
第二名 | 奖杯+奖牌+100000 | 奖杯+奖牌+100000 |
第三名 | 奖杯+奖牌+40000 | 奖杯+奖牌+40000 |
第四名 | 奖杯+奖牌+20000 | 奖杯+奖牌+20000 |
第五名 | 奖杯+奖牌+10000 | 奖杯+奖牌+10000 |
第六名 | 奖杯+奖牌+8000 | 奖杯+奖牌+8000 |
第七名 | 奖杯+奖牌+6000 | 奖杯+奖牌+6000 |
第八名 | 奖杯+奖牌+5000 | 奖杯+奖牌+5000 |
第九名 | 奖杯+奖牌+4000 | 奖杯+奖牌+4000 |
第十名 | 奖杯+奖牌+3000 | 奖杯+奖牌+3000 |
2、挑战组
名次 | 四驱组 | UTV组 |
第一名 | 奖杯+奖牌+50000 | 奖杯+奖牌+50000 |
第二名 | 奖杯+奖牌+20000 | 奖杯+奖牌+20000 |
第三名 | 奖杯+奖牌+10000 | 奖杯+奖牌+10000 |
第四名 | 奖杯+奖牌+9000 | 奖杯+奖牌+9000 |
第五名 | 奖杯+奖牌+8000 | 奖杯+奖牌+8000 |
第六名 | 奖杯+奖牌+7000 | 奖杯+奖牌+7000 |
第七名 | 奖杯+奖牌+6000 | 奖杯+奖牌+6000 |
第八名 | 奖杯+奖牌+5000 | 奖杯+奖牌+5000 |
第九名 | 奖杯+奖牌+4000 | 奖杯+奖牌+4000 |
第十名 | 奖杯+奖牌+3000 | 奖杯+奖牌+3000 |
注:退还费用,将于比赛结束后第15日起,15个工作日内退还。
亚洲巴哈(国际)赛事组委会
2019年8月20日
亚洲巴哈 , 为梦而飞 !
ASIAN BAJA ,
MAKE
THE DREAM COME TRUE !